年月 |
日平均 | カウンタ |
月合計 | グラフ |
2003年 | 12月 | 41 | 996 | 996 |
 |
2004年 | 1月 | 54 | 2676 | 1680 |
 |
2004年 | 2月 | 50 | 4128 | 1451 |
 |
2004年 | 3月 | 43 | 5464 | 1337 |
 |
2004年 | 4月 | 37 | 6602 | 1138 |
 |
2004年 | 5月 | 34 | 7664 | 1062 |
 |
2004年 | 6月 | 45 | 9017 | 1353 |
 |
2004年 | 7月 | 38 | 10215 | 1198 |
 |
2004年 | 8月 | 35 | 11329 | 1114 |
 |
2004年 | 9月 | 30 | 12230 | 901 |
 |
2004年 | 10月 | 26 | 13039 | 809 |
 |
2004年 | 11月 | 25 | 13803 | 764 |
 |
2004年 | 12月 | 25 | 14597 | 794 |
 |
2005年 | 1月 | 38 | 15781 | 1184 |
 |
2005年 | 2月 | 37 | 16836 | 1055 |
 |
2005年 | 3月 | 37 | 18012 | 1176 |
 |
2005年 | 4月 | 28 | 18856 | 844 |
 |
2005年 | 5月 | 29 | 19778 | 922 |
 |
2005年 | 6月 | 28 | 20626 | 848 |
 |
2005年 | 7月 | 28 | 21502 | 876 |
 |
2005年 | 8月 | 28 | 22386 | 884 |
 |
2005年 | 9月 | 29 | 23268 | 882 |
 |
2005年 | 10月 | 25 | 24055 | 787 |
 |
2005年 | 11月 | 26 | 24842 | 787 |
 |
2005年 | 12月 | 21 | 25513 | 671 |
 |
2006年 | 1月 | 31 | 26488 | 975 |
 |
2006年 | 2月 | 28 | 27298 | 810 |
 |
2006年 | 3月 | 26 | 28107 | 809 |
 |
2006年 | 4月 | 24 | 28855 | 773 |
 |
2006年 | 5月 | 22 | 29547 | 692 |
 |
2006年 | 6月 | 28 | 30388 | 841 |
 |
2006年 | 7月 | 32 | 31388 | 1000 |
 |
2006年 | 8月 | 25 | 32183 | 795 |
 |
2006年 | 9月 | 18 | 32751 | 568 |
 |
2006年 | 10月 | 19 | 33356 | 605 |
 |
2006年 | 11月 | 16 | 33878 | 505 |
 |
2006年 | 12月 | 18 | 34440 | 563 |
 |
2007年 | 1月 | 21 | 35114 | 673 |
 |
2007年 | 2月 | 25 | 35824 | 711 |
 |
2007年 | 3月 | 20 | 36449 | 625 |
 |
2007年 | 4月 | 21 | 37096 | 647 |
 |
2007年 | 5月 | 20 | 37742 | 646 |
 |
2007年 | 6月 | 18 | 38300 | 558 |
 |
2007年 | 7月 | 18 | 38883 | 583 |
 |
2007年 | 8月 | 14 | 39347 | 464 |
 |
2007年 | 9月 | 16 | 39829 | 482 |
 |
2007年 | 10月 | 15 | 40312 | 483 |
 |
2007年 | 11月 | 14 | 40759 | 447 |
 |
2007年 | 12月 | 12 | 41136 | 377 |
 |
2008年 | 1月 | 16 | 41647 | 511 |
 |
2008年 | 2月 | 19 | 42218 | 571 |
 |
2008年 | 3月 | 17 | 42762 | 544 |
 |
2008年 | 4月 | 11 | 43120 | 358 |
 |
2008年 | 5月 | 15 | 43594 | 474 |
 |
2008年 | 6月 | 14 | 44019 | 434 |
 |
2008年 | 7月 | 14 | 44468 | 449 |
 |
2008年 | 8月 | 15 | 44937 | 469 |
 |
2008年 | 9月 | 11 | 45269 | 332 |
 |
2008年 | 10月 | 9 | 45567 | 298 |
 |
2008年 | 11月 | 10 | 45868 | 301 |
 |
2008年 | 12月 | 10 | 46197 | 329 |
 |
2009年 | 1月 | 15 | 46673 | 476 |
 |
2009年 | 2月 | 18 | 47195 | 522 |
 |
2009年 | 3月 | 13 | 47605 | 410 |
 |
2009年 | 4月 | 10 | 47919 | 314 |
 |
2009年 | 5月 | 11 | 48289 | 370 |
 |
2009年 | 6月 | 9 | 48579 | 284 |
 |
2009年 | 7月 | 10 | 48918 | 339 |
 |
2009年 | 8月 | 9 | 49214 | 296 |
 |
2009年 | 9月 | 7 | 49451 | 237 |
 |
2009年 | 10月 | 7 | 49680 | 228 |
 |
2009年 | 11月 | 8 | 49929 | 249 |
 |
2009年 | 12月 | 8 | 50202 | 273 |
 |
2010年 | 1月 | 10 | 50542 | 339 |
 |
2010年 | 2月 | 11 | 50857 | 316 |
 |
2010年 | 3月 | 8 | 51106 | 249 |
 |
2010年 | 4月 | 6 | 51298 | 192 |
 |
2010年 | 5月 | 7 | 51515 | 217 |
 |
2010年 | 6月 | 7 | 51747 | 232 |
 |
2010年 | 7月 | 6 | 51960 | 213 |
 |
2010年 | 8月 | 10 | 52279 | 319 |
 |
2010年 | 9月 | 7 | 52511 | 232 |
 |
2010年 | 10月 | 6 | 52711 | 200 |
 |
2010年 | 11月 | 4 | 52853 | 142 |
 |
2010年 | 12月 | 6 | 53064 | 211 |
 |
2011年 | 1月 | 8 | 53342 | 278 |
 |
2011年 | 2月 | 16 | 53794 | 452 |
 |
2011年 | 3月 | 10 | 54121 | 327 |
 |
2011年 | 4月 | 8 | 54369 | 248 |
 |
2011年 | 5月 | 7 | 54588 | 219 |
 |
2011年 | 6月 | 7 | 54801 | 213 |
 |
2011年 | 7月 | 8 | 55054 | 253 |
 |
2011年 | 8月 | 7 | 55280 | 226 |
 |
2011年 | 9月 | 8 | 55533 | 253 |
 |
2011年 | 10月 | 8 | 55806 | 273 |
 |
2011年 | 11月 | 8 | 56059 | 252 |
 |
2011年 | 12月 | 8 | 56320 | 262 |
 |
2012年 | 1月 | 10 | 56640 | 320 |
 |
2012年 | 2月 | 11 | 56973 | 333 |
 |
2012年 | 3月 | 7 | 57201 | 228 |
 |
2012年 | 4月 | 6 | 57391 | 189 |
 |
2012年 | 5月 | 8 | 57651 | 261 |
 |
2012年 | 6月 | 6 | 57853 | 202 |
 |
2012年 | 7月 | 5 | 58018 | 165 |
 |
2012年 | 8月 | 5 | 58174 | 156 |
 |
2012年 | 9月 | 6 | 58357 | 183 |
 |
2012年 | 10月 | 5 | 58535 | 178 |
 |
2012年 | 11月 | 4 | 58680 | 145 |
 |
2012年 | 12月 | 4 | 58812 | 132 |
 |
2013年 | 1月 | 7 | 59058 | 246 |
 |
2013年 | 2月 | 8 | 59304 | 246 |
 |
2013年 | 3月 | 6 | 59496 | 192 |
 |
2013年 | 4月 | 7 | 59715 | 219 |
 |
2013年 | 5月 | 5 | 59892 | 177 |
 |
2013年 | 6月 | 6 | 60077 | 185 |
 |
2013年 | 7月 | 8 | 60328 | 251 |
 |
2013年 | 8月 | 5 | 60508 | 180 |
 |
2013年 | 9月 | 6 | 60691 | 183 |
 |
2013年 | 10月 | 6 | 60894 | 203 |
 |
2013年 | 11月 | 5 | 61050 | 156 |
 |
2013年 | 12月 | 6 | 61252 | 202 |
 |
2014年 | 1月 | 10 | 61565 | 313 |
 |
2014年 | 2月 | 9 | 61844 | 279 |
 |
2014年 | 3月 | 6 | 62034 | 186 |
 |
2014年 | 4月 | 5 | 62184 | 150 |
 |
2014年 | 5月 | 6 | 62374 | 190 |
 |
2014年 | 6月 | 7 | 62611 | 237 |
 |
2014年 | 7月 | 7 | 62855 | 244 |
 |
2014年 | 8月 | 9 | 63155 | 305 |
 |
2014年 | 9月 | 6 | 63344 | 189 |
 |
2014年 | 10月 | 6 | 63558 | 213 |
 |
2014年 | 11月 | 6 | 63744 | 186 |
 |
2014年 | 12月 | 4 | 63871 | 130 |
 |
2015年 | 1月 | 8 | 64140 | 286 |
 |
2015年 | 2月 | 6 | 64325 | 193 |
 |
2015年 | 3月 | 4 | 64472 | 147 |
 |
2015年 | 4月 | 4 | 64611 | 141 |
 |
2015年 | 5月 | 4 | 64762 | 151 |
 |
2015年 | 6月 | 4 | 64876 | 114 |
 |
2015年 | 7月 | 5 | 65036 | 160 |
 |
2015年 | 8月 | 3 | 65154 | 118 |
 |
2015年 | 9月 | 5 | 65312 | 158 |
 |
2015年 | 10月 | 4 | 65463 | 151 |
 |
2015年 | 11月 | 2 | 65483 | 20 |
 |
2015年 | 12月 | 1 | 65486 | 3 |
 |
2016年 | 1月 | 1 | 65491 | 5 |
 |
2016年 | 2月 | 0 | 65499 | 8 |
 |
2016年 | 3月 | 1 | 65505 | 6 |
 |
2016年 | 4月 | 0 | 65507 | 2 |
 |
2016年 | 5月 | 1 | 65511 | 4 |
 |
2016年 | 6月 | 1 | 65514 | 3 |
 |
2016年 | 7月 | 1 | 65520 | 6 |
 |
2016年 | 8月 | 1 | 65525 | 5 |
 |
2016年 | 9月 | 1 | 65526 | 1 |
 |
2016年 | 10月 | 1 | 65528 | 2 |
 |
2016年 | 11月 | 1 | 65532 | 4 |
 |
2017年 | 1月 | 1 | 65536 | 4 |
 |
2017年 | 2月 | 0 | 65540 | 4 |
 |
2017年 | 3月 | 1 | 65541 | 1 |
 |
2017年 | 4月 | 1 | 65546 | 5 |
 |
2017年 | 5月 | 1 | 65551 | 5 |
 |
2017年 | 6月 | 1 | 65558 | 7 |
 |
2017年 | 7月 | 1 | 65560 | 2 |
 |
2017年 | 9月 | 1 | 65564 | 4 |
 |
2017年 | 11月 | 1 | 65566 | 2 |
 |
2017年 | 12月 | 1 | 65569 | 3 |
 |
2018年 | 1月 | 1 | 65575 | 6 |
 |
2018年 | 2月 | 1 | 65578 | 3 |
 |
2018年 | 3月 | 1 | 65584 | 6 |
 |
2018年 | 4月 | 1 | 65585 | 1 |
 |
2018年 | 5月 | 1 | 65587 | 2 |
 |
2018年 | 7月 | 0 | 65592 | 5 |
 |
2018年 | 9月 | 1 | 65596 | 4 |
 |
2018年 | 10月 | 1 | 65598 | 2 |
 |
2018年 | 11月 | 1 | 65600 | 2 |
 |
2019年 | 2月 | 1 | 65604 | 4 |
 |
2019年 | 4月 | 1 | 65608 | 4 |
 |
2019年 | 5月 | 1 | 65609 | 1 |
 |
2019年 | 6月 | 1 | 65611 | 2 |
 |
2019年 | 7月 | 1 | 65613 | 2 |
 |
2019年 | 8月 | 1 | 65614 | 1 |
 |
2019年 | 9月 | 1 | 65616 | 2 |
 |
2019年 | 10月 | 1 | 65618 | 2 |
 |
2019年 | 11月 | 1 | 65620 | 2 |
 |
2020年 | 1月 | 1 | 65624 | 4 |
 |
2020年 | 2月 | 1 | 65626 | 2 |
 |
2020年 | 3月 | 1 | 65627 | 1 |
 |
2020年 | 4月 | 1 | 65630 | 3 |
 |
2020年 | 5月 | 1 | 65634 | 4 |
 |
2020年 | 6月 | 1 | 65636 | 2 |
 |
2020年 | 7月 | 1 | 65639 | 3 |
 |
2020年 | 8月 | 1 | 65641 | 2 |
 |
2020年 | 10月 | 1 | 65646 | 5 |
 |
2020年 | 11月 | 1 | 65649 | 3 |
 |
2020年 | 12月 | 0 | 65655 | 6 |
 |
2021年 | 1月 | 1 | 65660 | 5 |
 |
2021年 | 2月 | 0 | 65662 | 2 |
 |
2021年 | 3月 | 1 | 65665 | 3 |
 |
2021年 | 8月 | 1 | 65670 | 5 |
 |
2021年 | 10月 | 1 | 65674 | 4 |
 |
2021年 | 11月 | 1 | 65678 | 4 |
 |
2022年 | 2月 | 0 | 65680 | 2 |
 |
2022年 | 5月 | 0 | 65681 | 1 |
 |
2022年 | 6月 | 1 | 65685 | 4 |
 |
2022年 | 7月 | 1 | 65686 | 1 |
 |
2022年 | 8月 | 1 | 65689 | 3 |
 |
2022年 | 11月 | 1 | 65694 | 5 |
 |
2022年 | 12月 | 0 | 65695 | 1 |
 |
2023年 | 2月 | 1 | 65698 | 3 |
 |
2023年 | 5月 | 0 | 65699 | 1 |
 |
2023年 | 7月 | 0 | 65701 | 2 |
 |
2023年 | 9月 | 0 | 65704 | 3 |
 |
2023年 | 11月 | 1 | 65707 | 3 |
 |
2023年 | 12月 | 1 | 65712 | 5 |
 |
2024年 | 1月 | 1 | 65714 | 2 |
 |
2025年 | 8月 | 1 | 65718 |
4 |  |
|